概述
HS194系列多功能电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量谐波环境下的电力参数,如三相电流、三相电压、三相合相有功功率、三相合相无功功率、三相合相功率因数、三相分相有功功率、三相分相无功功率、三相分相功率因数、频率、有功电能、无功电能、RS485通讯等。
由于该系列电力仪表还具备完善的通信联网功能,它非常适合于实时电力监控系统。该表具有极高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统和能源管理系统中。
120x120型
产品名称 | 测量参数 | 开孔尺寸 |
三相多功能电力仪表 | U、丨、P、Q等全部电量参数和电能计量 | 112x112mm |
三相液晶多功能电力仪表 | U、丨、P、Q等全部电量参数和电能计量 | 112x112mm |
单相多功能电力仪表 | U、丨、P、Q等全部电量参数和电能计量 | 112x112mm |
单相液晶多功能电力仪表 | U、丨、P、Q等全部电量参数和电能计量 | 112x112mm |
96x96型
产品名称 | 测量参数 | 开孔尺寸 |
三相多功能电力仪表 | U、丨、P、Q等全部电量参数和电能计量 | 92x92mm |
三相液晶多功能电力仪表 | U、丨、P、Q等全部电量参数和电能计量 | 92x92mm |
单相多功能电力仪表 | U、丨、P、Q等全部电量参数和电能计量 | 92x92mm |
单相液晶多功能电力仪表 | U、丨、P、Q等全部电量参数和电能计量 | 92x92mm |
80x80型
产品名称 | 测量参数 | 开孔尺寸 |
三相多功能电力仪表 | U、丨、P、Q等全部电量参数和电能计量 | 77x77mm |
三相液晶多功能电力仪表 | U、丨、P、Q等全部电量参数和电能计量 | 77x77mm |
单相多功能电力仪表 | U、丨、P、Q等全部电量参数和电能计量 | 77x77mm |
单相液晶多功能电力仪表 | U、丨、P、Q等全部电量参数和电能计量 | 77x77mm |
72x72型
产品名称 | 测量参数 | 开孔尺寸 |
三相多功能电力仪表 | U、丨、P、Q等全部电量参数和电能计量 | 67x67mm |
三相液晶多功能电力仪表 | U、丨、P、Q等全部电量参数和电能计量 | 67x67mm |
单相多功能电力仪表 | U、丨、P、Q等全部电量参数和电能计量 | 67x67mm |
单相液晶多功能电力仪表 | U、丨、P、Q等全部电量参数和电能计量 | 67x67mm |
48x48型
产品名称 | 测量参数 | 开孔尺寸 |
三相多功能电力仪表 | U、丨、P、Q等全部电量参数和电能计量 | 45x45mm |
单相多功能电力仪表 | U、丨、P、Q等全部电量参数和电能计量 | 45x45mm |
注:1、以上产品默认电源为A C220V ,需要A C/D C80-265V (开关电源)订货时清注明。
2、 以上产品默认带R S485通讯。
3、 以上产品默认不带模拟量输出、开关量输入、开关量输出,若需要以上功能订货时清注明。